TVA à 20%
| Nature de la prestation | Coût HT estimatif maxi |
|---|---|
| Fourniture d’un site Internet et assistance – abonnement annuel (certificat SSL inclus, module de notification et Module Service Public | 250 € |
| Nom de domaine | 20 € |
| Intégration de contenu (forfait 5 x ½ journée – forfait reportable) | 200 € |
| Réservation de ressources (dans le cadre de la fourniture d’un site internet | 50 € |
TVA à 20%
| Nature de la prestation | Coût HT estimatif maxi |
|---|---|
| Fourniture d’un compte de dématérialisation des actes (assistance comprise) | 130 € |
| Fourniture d’un parapheur électronique* | 130 € |
| Outil de convocation aux assemblées* | 130 € |
| *Dans le cadre de la fourniture d’un compte de dématérialisation, l’outil supplémentaire est à 50 € | |
TVA à 20%
| Nature de la prestation | Coût HT estimatif maxi |
|---|---|
| Accompagnement et sensibilisation à la cybersécurité (communes non adhérentes au service RGPD) | 300 € |
| Accompagnement et sensibilisation à la cybersécurité (communes adhérentes au service RGPD) | 200 € |
| Accompagnement et sensibilisation à la cybersécurité EPCI (ou plus de 10 postes informatiques) – hors Agglo et Métropoles | 900 € |
| Accompagnement et sensibilisation à la cybersécurité pour les syndicats | 500 € |
| Messagerie collaborative (par an et par compte) | 30 € |
| Sauvegarde centralisée souveraine 150 Go | 200 € |
| Sauvegarde centralisée souveraine par 10Go supplémentaire | 10 € |
| Antivirus à analyse comportementale (par poste) | 100 € |
| Coffre-fort à mot de passe (par coffre-fort individuel) | 10 € |
Modulation de la tarification selon la population INSEE de l’EPCI
TVA à 20%
| Nature de la prestation | Coût HT estimatif maxi |
|---|---|
| Commune de moins de 1 000 habitants | 300 € |
| Commune comprise entre 1 001 et 5 000 habitants | 1 500 € |
| Commune comprise entre 5 001 et 15 000 habitants ou EPCI de moins de 15 000 habitants | 3 000 € |
| Commune ou EPCI compris entre 15 001 et 27 500 habitants | 4 500 € |
| Commune ou EPCI compris entre 27 501 et 40 000 habitants | 6 000 € |
| Commune ou EPCI de plus de 40 000 habitants | 7 500 € |